主要製品
ISO9001-2015対応工場
| 名称 | 写真 | 主たる仕様 |
| 半缶 | ![]() | 板厚種類 0.22、0.25、0.26、0.32 高さ種類 95~250ミリ |
| 9l缶 | ![]() | 板厚 0.32 高さ 90~220ミリ |
| 18L天切缶 | ![]() | 板厚 0.32 高さ 350ミリ |
| スタック缶 | ![]() | 板厚 0.22、0.32 高さ 127ミリ 250ミリ スタッキング可能 |
| 190ミリ角缶 | ![]() | 板厚 0.22、0.32 高さ 127ミリ 250ミリ スタッキング可能 |
| 角菓子缶 | ![]() | 235×235ミリ 高さ 60~170ミリ 菓子缶 |
| 18L蓋 | ![]() | 18リットル缶用蓋 板厚種類 0.23,0.25,0.27 |
| その他蓋 | ![]() | 吸い殻缶用穴あき蓋 その他加工蓋 |
取扱品
| 名称 | 写真 | 仕様 |
| 各種業務缶 | ![]() | 500ml 1L 2L 4L 5L 角丸缶 etc. |
| アトロン缶 | ![]() | アトロン内袋 |
| アルミプレス缶 | ![]() | 〇49ミリ H14ミリ |
| 発煙筒缶 | ![]() | 防衛省 |
| 色鉛筆缶 | ![]() | 12色 サテン無地缶 |
| 角特殊缶 | ![]() | 42×112 高さ 80-175ミリ ブッシュ底 |
| 丸薬品缶 | ![]() | 100ミリ丸 高さ110ミリ 被せ蓋 |














